Седелка на ПЭ трубу, DN/OD 200
Описание товара:
Седловой отвод с ответной частью электросварной Georg fischer Сатурн ПЭ100 SDR11, давление для газа 10 бар / воды 16 бар
Другие варианты товара:
Характеристики:
Производитель
Давление
SDR
Вид продукции
Материал
Назначение
Срок службы
50 лет
Дополнительные услуги
Другие варианты товара
Наименование
В наличии
Наружный диаметр DN/OD
Переход на диаметр
Стоимость
Описание товара
Области применения:
- линии распределения и домовые вводы;
- Газо- и водоснабжение.
Преимущества:
- Простой и быстрый монтаж при низких затратах;
- Целая система состоит из нескольких частей.
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- С ответной нижней частью
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
| d [mm] | d1 [mm] | Код | SP | GP | КГ |
H [mm] |
L (mm] |
L1 [mm] |
В [mm] |
d2 [mm] |
| 110 | 90 | 193 135 009 | 1 | 4 | 1,074 | 101 | 220 | 82 | 164 | 65 |
| 110 | 110 | 193 135 010 | 1 | 4 | 1,152 | 107 | 220 | 88 | 164 | 65 |
| 125 | 90 | 193 135 019 | 1 | 4 | 1,134 | 101 | 220 | 82 | 179 | 65 |
| 125 | 110 | 193 135 020 | 1 | 4 | 1,258 | 107 | 220 | 88 | 179 | 65 |
| * 140 | 90 | 193 135 029 | 1 | 4 | 1,134 | 101 | 220 | 81 | 195 | 65 |
| * 140 | 110 | 193 135 030 | 1 | 4 | 1,258 | 107 | 220 | 87 | 195 | 65 |
| 160 | 90 | 193 135 039 | 1 | 4 | 1,444 | 102 | 240 | 82 | 215 | 65 |
| 160 | 110 | 193 135 040 | 1 | 4 | 1,523 | 108 | 240 | 88 | 215 | 86 |
| 160 | 125 | 193 135 041 | 1 | 4 | 1,738 | 129 | 240 | 99 | 215 | 86 |
| 180 | 90 | 193 135 049 | 1 | 1 | 1,714 | 102 | 260 | 82 | 237 | 65 |
| 180 | 110 | 193 135 050 | 1 | 1 | 1,782 | 108 | 260 | 88 | 237 | 86 |
| 180 | 125 | 193 135 051 | 1 | 1 | 1,972 | 129 | 260 | 99 | 237 | 86 |
| 200 | 90 | 193 135 059 | 1 | 1 | 1,811 | 102 | 260 | 82 | 253 | 65 |
| 200 | 110 | 193 135 060 | 1 | 1 | 1,879 | 108 | 260 | 88 | 253 | 86 |
| 200 | 125 | 193 135 061 | 1 | 1 | 2,069 | 129 | 260 | 99 | 253 | 86 |
| 225 | 90 | 193 135 069 | 1 | 1 | 1,959 | 102 | 260 | 82 | 287 | 65 |
| 225 | 110 | 193 135 070 | 1 | 1 | 2,027 | 108 | 260 | 88 | 287 | 86 |
| 225 | 125 | 193 135 071 | 1 | 1 | 2,217 | 129 | 260 | 99 | 287 | 86 |
| 250 | 90 | 193 135 079 | 1 | 1 | 2,116 | 102 | 260 | 82 | 312 | 65 |
| 250 | 110 | 193 135 080 | 1 | 2 | 2,184 | 108 | 260 | 88 | 312 | 86 |
| 250 | 125 | 193 135 081 | 1 | 1 | 2,374 | 129 | 260 | 99 | 312 | 86 |
Характеристики
| Прочие | ||
| Производитель | Georg fischer | |
| Давление | PN 16 (МОР 1,6 Мпа) | Другие товары |
| SDR | 11 | Другие товары |
| Вид продукции | седелка | Другие товары |
| Материал | ПЭ 100 | Другие товары |
| Назначение | Вода/Газ | Другие товары |
| Срок службы | 50 лет | |
| Страна производитель | Швейцария | |
| Тип | Электросварные | Другие товары |
| В наличии | Да | |
| Наружный диаметр DN/OD | 110 | |
| Переход на диаметр | 90 | |
Документация
C этим товаром искали
Похожие товары (8)
В избранное
В наличии
Седелка на ПЭ трубу














В заявку






Показать ещё
Сравнение

